sábado, noviembre 19, 2005

TABLA DE POSICIONES

LUGAR 2ª DIVISION PTJE PJ PG PE PP GF GC DIF
1 DIE (Bono +2) 24 11 7 1 3 25 17 8
2 ING.FORESTAL *(I)(-3) 22 9 8 1 0 24 7 17
3 Fac. de SOCIALES 21 10 7 0 3 28 11 17
4 CS.POLITICA (Bono+1) 19 10 5 3 2 12 5 7
5 Ingeniería *(I) (-3) 17 10 6 2 2 11 5 6
6 FARMACIA 16 10 5 1 4 22 22 0
7 METALURGIA 14 11 4 2 5 20 20 0
8 ING.CIVIL 13 11 3 4 4 15 16 -1
9 CIENCIAS *(I) 13 9 4 1 4 11 13 -2
10 BIOLOGIA*(V) 13 12 4 2 6 16 21 -5
11 Mecánica *(V) 10 10 3 2 5 13 16 -3
12 ENFERMERIA *(V) 5 9 2 0 7 12 26 -14
13 GEOLOGIA *(V) 2 11 1 0 10 9 31 -22
14 HISTORIA *(I) *(V) *(V) -1 9 2 1 6 7 17 -10
15 TEC.MED *(I) *(V) *(V) X X X X X X X X
*( I ) = WO Campeonato de Invierno
Actualizado al 12/11/05


nos quedan 2 partidos.......

VAMOS D.I.E. QUE SE PUEDE!!!!!!!!!!!!!!!



D.I.E. 2005

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]

<< Página Principal